校园生活
S
学生会
TUDENT AFFAIRS DEPARTMENT
学生事务
您当前位置:
学生工作部辅导员负责班级一览表
(2021年09月更新)
年级 | 辅导员 | 专业 | 班级 |
2018级 | 时贤15641520100 | 银行与金融 | 3 |
4 | |||
5 | |||
21 | |||
郑悦18504445518 | 酒店与旅游管理 | 8 | |
国际商务 | 9 | ||
10 | |||
23 | |||
李琳琳13384488558 | 通用商业管理 | 1 | |
2 | |||
国际会计 | 6 | ||
7 | |||
22 | |||
1 | |||
王宇鹏13843018682 | 汽车行业管理 | 12 | |
计算机信息系统(文) | 11 | ||
计算机工程技术(理) | 13 | ||
通信工程 | 14 | ||
2019级 | 李淼18844192642 | 计算机信息系统(文) | 11 |
计算机工程技术(理) | 14 | ||
15 | |||
杨翼繁15843559958 | 国际会计 | 6 | |
7 | |||
32 | |||
温宇馨18686632736 | 银行与金融 | 3 | |
5 | |||
31 | |||
刘斯特17519396888 | 通用商业管理 | 1 | |
2 | |||
银行与金融 | 4 | ||
通信工程 | 13 | ||
卢琳15662221200 | 酒店与旅游管理 | 8 | |
汽车行业管理 | 12 | ||
国际商务 | 9 | ||
10 | |||
33 | |||
2020级 | 田甜13244436533 | 酒店与旅游管理 | 8 |
汽车行业管理 | 11 | ||
计算机信息系统(文) | 10 | ||
计算机工程技术(理) | 12 | ||
通信工程 | 13 | ||
孙吉宁17767799961 | 银行与金融 | 3 | |
4 | |||
5 | |||
杨涵中13795158984 | 通用商业管理 | 1 | |
2 | |||
于欣彤17767760863 | 国际会计 | 6 | |
7 | |||
国际商务 | 9 | ||
2021级 | 张平17678397196 | 计算机工程技术(理) | 12 |
13 | |||
通信工程 | 14 | ||
刘天祝17833338075 | 国际会计 | 6 | |
7 | |||
国际商务 | 9 | ||
唐雪桐13125779611 | 酒店与旅游管理 | 8 | |
计算机信息系统(文) | 10 | ||
汽车行业管理 | 11 | ||
孙毅13654319200 | 通用商业管理 | 1 | |
2 | |||
刘姝含13043380035 | 银行与金融 | 3 | |
4 | |||
5 |
版权所有©吉林大学-莱姆顿学院 | 地址:吉林省长春市硅谷大街452号 | 邮编:130012 | 电话:0086-431-85168700 | 吉ICP备05005521号-1 吉ICP备05005521号-3
新媒体:
扫描关注公众微信号