2019年全国大学生英语竞赛结果通知
2019年全国大学生英语竞赛
吉林省赛区决赛结果的通知
News:2019年5月12日全国大学生英语竞赛吉林省赛区决赛在长春理工大学如期举行。本次参加决赛的选手共计240名,来自34所高校。经过上午笔试、下午口试的激烈角逐,共有150名获本次全国赛事的一等奖。
我校学生(曹澜,江俊慧)双双荣获一等奖,排名第49,54位。在此向两位获奖学生表示祝贺!同时也为我院在教学和学生组织管理方面所取得的成绩点赞!希望在今后的全国英语赛事中我院学生再接再厉,再创佳绩!
吉林省大学外语教学研究会文件
〔2019〕06号
关于公布2019年全国大学生英语竞赛
吉林省赛区决赛结果的通知
吉林省各高等学校教务处,大学外语教学院、部、系、室:
2019年5月12日全国大学生英语竞赛吉林省赛区决赛在长春理工大学如期举行。本次参赛选手共计240名,来自34所高校。经过上午笔试、下午口试的激烈角逐,共有A类(研究生组)、B类(英语专业组)、C类(大学本科组)和D类高职高专组的40名参赛选手获得本次全国赛事的特等奖。190名获本次全国赛事的一等奖。全国大学生英语竞赛组委会将为获奖选手及指导教师颁发荣誉证书。本次决赛有10名选手缺考,根据大赛组委会的相关规定,已进入省级决赛但未参加现场赛的选手,获奖等级为二等奖。
获奖名单见附件。
吉林省大学外语教学研究会
2019年5月15日
附件:2019年大学生英语竞赛吉林省赛区复赛获奖名单
A类 | ||||
排名 | 奖项 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 特等奖 | 吉林大学 | 代晓航 | 韩炜 |
2 | 一等奖 | 吉林农业大学 | 裴傲 | 姜丽丽 |
3 | 延边大学 | 吴瑶 | 金明浩 | |
4 | 吉林农业大学 | 周宇轩 | 岳本杰 | |
5 | 吉林农业大学 | 孙雅丽 | 丁志锐 | |
6 | 吉林农业大学 | 杨笑然 | 张天飞 | |
7 | 吉林农业大学 | 刘庚衢 | 王月露 |
B类 | ||||
排名 | 奖项 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 特等奖 | 吉林大学 | 官逸伦 | 项蕴华 |
2 | 吉林外国语大学 | 樊安琪 | 周双 | |
3 | 吉林外国语大学 | 刘欣辰 | 邹红 | |
4 | 一等奖 | 吉林农业大学 | 刘顺 | 刘淑波 |
5 | 长春理工大学 | 党秀丽 | 周艳春 | |
6 | 延边大学 | 孙嘉忆 | 崔桂英 | |
7 | 长春师范大学 | 牟明珠 | 林丹 | |
8 | 东北师范大学人文学院国际学院 | 陆建潼 | 王哲 | |
9 | 吉林工商学院 | 李怡 | 郑薇巍 | |
10 | 长春光华学院 | 何一非 | 徐代 | |
11 | 长春工业大学人文信息学院 | 李桂献 | 肖琦姝 | |
12 | 长春师范大学 | 段新宇 | 宋楠 | |
13 | 长春大学旅游学院 | 国政文 | 许可新 | |
14 | 北华大学 | 邹欣 | 常铭 | |
15 | 吉林化工学院 | 解泽林 | 刘思阳 | |
16 | 北华大学 | 秦永萍 | 尹朝霞 | |
17 | 长春财经学院 | 苏博 | 杨子莹 | |
18 | 长春科技学院 | 刘珈毓 | 葛南 | |
19 | 东北师范大学人文学院国际学院 | 唐肃 | 林云雷 |
C类 | ||||||||
排名 | 奖项 | 学校 | 姓名 | 指导教师 | ||||
1 | 特 等 奖 | 吉林大学 | 张东方 | 冯彦 | ||||
2 | 吉林大学 | 范一鸣 | 张广林 | |||||
3 | 空军航空大学 | 厉觉哉 | 陶亚楠 | |||||
4 | 吉林大学 | 胡玥 | 冯彦 | |||||
5 | 吉林大学 | 谢子怡 | 陈瑶 | |||||
6 | 吉林大学 | 秦艺凌 | 李丽虹 | |||||
7 | 吉林大学 | 冯煦然 | 赵桂英 | |||||
8 | 吉林大学 | 陈梦雪 | 冯彦 | |||||
9 | 吉林大学 | 梁爽 | 冯彦 | |||||
10 | 北华大学 | 张赛男 | 黄北北 | |||||
11 | 吉林大学 | 蒋靖雯 | 商亮 | |||||
12 | 北华大学 | 于洁洋 | 周璇 | |||||
13 | 吉林大学 | 张桐月 | 韩松 | |||||
14 | 吉林大学 | 孔祥瑞 | 冷德荣 | |||||
15 | 长春师范大学 | 何飞 | 林琳 | |||||
16 | 吉林大学 | 丛云毅 | 刘景珍 | |||||
17 | 吉林大学 | 鞠佳蕙 | 冯彦 | |||||
18 | 吉林大学 | 王加益 | 初彤 | |||||
19 | 吉林大学 | 张辰佳 | 初彤 | |||||
20 | 吉林大学 | 李书航 | 许春燕 | |||||
21 | 吉林大学 | 朱雨薇 | 冯彦 | |||||
22 | 吉林大学 | 苏念悠 | 冯彦 | |||||
23 | 吉林大学 | 肖宛晴 | 李丽虹 | |||||
24 | 空军航空大学 | 何奚烨 | 牟新贵 | |||||
25 | 吉林农业大学 | 李祎 | 赵莹 | |||||
26 | 吉林外国语大学 | 任艺豪 | 蔡亚男 | |||||
27 | 吉林大学 | 沈旺泽 | 张立梅 | |||||
28 | 延边大学 | 钟弋 | 纪明俐 | |||||
29 | 空军航空大学 | 徐嗣强 | 王成祥 | |||||
30 | 东北电力大学 | 翁子晗 | 关继东 | |||||
31 | 延边大学 | 方德洪 | 余宁宁 | |||||
32 | 长春理工大学 | 彭博阳 | 孙宏 | |||||
33 | 一 等 奖 | 长春理工大学 | 曼伯琪 | 刘莹 | ||||
34 | 吉林大学 | 袁宁 | 李丽虹 | |||||
35 | 吉林大学 | 胡瑾伦 | 齐洪英 | |||||
36 | 东北电力大学 | 付乐融 | 魏巍 | |||||
37 | 东北电力大学 | 常一帆 | 关继东 | |||||
38 | 长春理工大学 | 聂闻骁 | 沈静楠 | |||||
39 | 长春理工大学 | 韦玉婷 | 翟冰娜 | |||||
40 | 长春理工大学 | 王超程 | 王力思 | |||||
41 | 长春理工大学 | 温安州 | 王晓维 | |||||
42 | 吉林外国语大学 | 孙双妍 | 张旭 | |||||
43 | 空军航空大学 | 陈放 | 沈庆丰 | |||||
44 | 吉林师范大学 | 张圃睿 | 赵岩 | |||||
45 | 长春师范大学 | 陈青敏 | 张春彦 | |||||
46 | 长春理工大学 | 郭润嘉 | 代培培 | |||||
47 | 吉林大学 | 赵书韫 | 吕美嘉 | |||||
48 | 北华大学 | 孙新举 | 刘子涵 | |||||
49 | 吉林大学莱姆顿学院 | 曹澜 | 任彬 | |||||
50 | 北华大学 | 段凇云 | 陈志伟 | |||||
51 | 长春师范大学 | 于淼 | 刘秀芳 | |||||
52 | 长春理工大学 | 陈沁怡 | 翟冰娜 | |||||
53 | 长春中医药大学 | 王小丹 | 袁云博 | |||||
54 | 吉林大学莱姆顿学院 | 江俊慧 | 张佳讯 | |||||
55 | 东北电力大学 | 黄易君成 | 陈志新 | |||||
56 | 吉林农业大学 | 陈梦灵 | 于洋 | |||||
57 | 长春理工大学 | 佘柳荷 | 申兆丹 | |||||
58 | 吉林农业大学 | 邹紫莹 | 汪洋 | |||||
59 | 吉林医药学院 | 李茜珣 | 丛钊 | |||||
60 | 长春理工大学 | 朱玟瑶 | 刘莹 | |||||
61 | 吉林大学 | 王星 | 董晓航 | |||||
62 | 吉林大学 | 费振轩 | 崔海勇 | |||||
63 | 吉林农业大学 | 吴可心 | 宋錋 | |||||
64 | 长春理工大学 | 田原 | 王力思 | |||||
65 | 延边大学 | 赵艺璇 | 严海英 | |||||
66 | 吉林农业大学 | 李成成 | 赵莹 | |||||
67 | 吉林建筑大学 | 王斯盟 | 张颖 | |||||
68 | 长春理工大学 | 柳畅 | 康强 | |||||
69 | 吉林工商学院 | 张天阳 | 党玉卿 | |||||
70 | 长春理工大学 | 谢华睿 | 安淑英 | |||||
71 | 吉林化工学院 | 廖洋红 | 李冰 | |||||
72 | 延边大学 | 张卓 | 孙敏 | |||||
73 | 吉林师范大学 | 刘力铭 | 张鹿鹿 | |||||
74 | 延边大学 | 李嘉欣 | 宋华 | |||||
75 | 吉林农业大学 | 张歆莹 | 闫洪才 | |||||
76 | 吉林建筑大学 | 方菲然 | 李莹 | |||||
77 | 吉林农业大学 | 贺小玉 | 于洋 | |||||
78 | 空军航空大学 | 肖浩江 | 杨艳斌 | |||||
79 | 吉林建筑大学 | 肖家仪 | 钱一欣 | |||||
80 | 长春理工大学 | 丰傲然 | 张卉 | |||||
81 | 长春理工大学 | 崔福彬 | 戚晓娟 | |||||
82 | 吉林农业大学 | 戴宇洁 | 赵莹 | |||||
83 | 吉林医药学院 | 何进静 | 马冰鹤 | |||||
84 | 长春大学旅游学院 | 张文博 | 程良 | |||||
85 | 北华大学 | 吴雨泽 | 梁莹 | |||||
86 | 延边大学 | 李卓然 | 刘殿平 | |||||
87 | 长春财经学院 | 金舒妮 | 吴丽丽 | |||||
88 | 吉林农业大学 | 姜宇纯 | 孟静 | |||||
89 | 通化师范学院 | 江文 | 张鹤 | |||||
90 | 吉林外国语大学 | 杨柳 | 马迎 | |||||
91 | 吉林农业大学 | 陈思琪 | 汪洋 | |||||
92 | 长春财经学院 | 顾贝尔 | 王巍 | |||||
93 | 吉林师范大学 | 杨晓雪 | 林立娜 | |||||
94 | 东北电力大学 | 薛锦洋 | 关继东 | |||||
95 | 吉林农业大学 | 陈文君 | 张晶 | |||||
96 | 吉林工商学院 | 王一荻 | 党玉卿 | |||||
97 | 吉林师范大学 | 黄菁清 | 徐向楠 | |||||
98 | 长春理工大学 | 徐天义 | 沈静楠 | |||||
99 | 长春理工大学 | 彭汕林 | 任毓敏 | |||||
100 | 吉林师范大学 | 王莹 | 李爽 | |||||
101 | 吉林农业大学 | 陈雅婷 | 张晶 | |||||
102 | 吉林农业大学 | 赵璐 | 孟静 | |||||
103 | 吉林建筑大学 | 王姗姗 | 邰茜 | |||||
104 | 空军航空大学 | 熊泰越 | 岳辉 | |||||
105 | 吉林农业大学 | 王宇喆 | 王薇 | |||||
106 | 长春理工大学 | 陈启越 | 马娜 | |||||
107 | 吉林化工学院 | 刘雨彤 | 杨阳 | |||||
108 | 吉林动画学院 | 赵心悦 | 金能联 | |||||
109 | 吉林农业大学 | 徐珂莎 | 汪洋 | |||||
110 | 吉林建筑大学 | 赫浩伯 | 安宁 | |||||
111 | 长春理工大学 | 李琪瑶 | 王力思 | |||||
112 | 延边大学 | 谢志强 | 宋华 | |||||
113 | 吉林建筑科技学院 | 王钊 | 蔡娇娇 | |||||
114 | 吉林化工学院 | 吴晨曦 | 吉晶 | |||||
115 | 吉林建筑大学 | 刘子涵 | 翟信君 | |||||
116 | 吉林农业大学 | 张越森 | 孟静 | |||||
117 | 吉林医药学院 | 杨正乐 | 于婷婷 | |||||
118 | 长春工业大学人文信息学院 | 曲森涛 | 吴爱华 | |||||
119 | 延边大学 | 王圣尧 | 王楠 | |||||
120 | 长春理工大学 | 李进吉 | 迟韧 | |||||
121 | 长春理工大学 | 傅子昀 | 戚晓娟 | |||||
122 | 吉林化工学院 | 黄旭 | 王茜蛟 | |||||
123 | 吉林农业大学 | 李梦婷 | 王薇 | |||||
124 | 吉林化工学院 | 杨宇婷 | 赵春贺 | |||||
125 | 长春科技学院 | 单泽枫 | 陈玉霞 | |||||
126 | 长春建筑学院 | 张磊 | 刘向南 | |||||
127 | 吉林农业大学 | 金美香 | 王允曦 | |||||
128 | 吉林师范大学 | 程新雅 | 李易霏 | |||||
129 | 吉林农业大学 | 周雅恬 | 朱孟青 | |||||
130 | 长春师范大学 | 郭红燕 | 王春侠 | |||||
131 | 吉林农业大学 | 杜筱婧 | 刘伟 | |||||
132 | 吉林化工学院 | 张贺 | 赵春贺 | |||||
133 | 长春大学旅游学院 | 付喜雯 | 孙光宇 | |||||
134 | 吉林化工学院 | 蔡芷琴 | 赵春贺 | |||||
135 | 长春理工大学 | 鲁烨 | 康强 | |||||
136 | 吉林建筑大学 | 黄浩洋 | 刘志伟 | |||||
137 | 长春财经学院 | 白格宁 | 蔺丹 | |||||
138 | 长春理工大学光电信息学院 | 马可 | 邢义 | |||||
139 | 长春科技学院 | 武畅 | 张传宏 | |||||
140 | 东北师范大学人文学院 | 高创业 | 王京 | |||||
141 | 吉林建筑大学 | 吴松洋 | 王艳 | |||||
142 | 长春财经学院 | 陈喆 | 崔玉琢 | |||||
143 | 长春财经学院 | 高诗润 | 刘新星 | |||||
144 | 吉林化工学院 | 刘尚奇 | 薛静 | |||||
145 | 吉林化工学院 | 闫鑫 | 王尔璐 | |||||
146 | 长春大学旅游学院 | 何秋阳 | 杨威 | |||||
147 | 长春财经学院 | 徐洋 | 司月 | |||||
148 | 吉林建筑科技学院 | 余力波 | 邹荣华 | |||||
149 | 吉林建筑大学 | 刘莹珊 | 刘晶慧 | |||||
150 | 吉林建筑大学 | 樊泓 | 韩阳 | |||||
151 | 吉林师范大学博达学院 | 周菲菲 | 崔惠茹 | |||||
152 | 长春大学旅游学院 | 陈小燕 | 张宇 | |||||
153 | 吉林化工学院 | 徐焕 | 王茜蛟 | |||||
154 | 长春理工大学 | 梁会会 | 张杰 | |||||
155 | 吉林动画学院 | 郑玉婷 | 李大鹏 | |||||
156 | 长春大学旅游学院 | 叶淑玲 | 马春娜 | |||||
157 | 东北师范大学人文学院 | 崔婷 | 鲍玉杰 | |||||
158 | 长春大学旅游学院 | 孙婉莹 | 翟姗姗 | |||||
159 | 长春建筑学院 | 修鹏展 | 包布赫 | |||||
160 | 长春大学旅游学院 | 韦相宇 | 崔莹莹 | |||||
161 | 长春大学旅游学院 | 任书池 | 邹艳飞 | |||||
162 | 长春建筑学院 | 毕月皓 | 姜新新 | |||||
163 | 东北师范大学人文学院 | 欧阳子玉 | 王京 | |||||
164 | 东北师范大学人文学院 | 朱家丽 | 王京 | |||||
165 | 东北师范大学人文学院 | 岳林 | 王京 | |||||
166 | 长春光华学院 | 项亚妮 | 王萍 | |||||
167 | 长春光华学院 | 郁雅丽 | 任婷 | |||||
168 | 长春光华学院 | 徐傲雪 | 吴影 | |||||
169 | 长春光华学院 | 付宇萌 | 曹继锋 | |||||
170 | 吉林农业大学 | 徐箫雨 | 朱孟青 | |||||
171 | 吉林农业大学 | 杨鑫柳 | 张晶 | |||||
172 | 长春科技学院 | 周罗霞 | 胡艳超 | |||||
173 | 长春科技学院 | 宋丽静 | 曾轶男 | |||||
174 | 长春科技学院 | 孟宇 | 唐莹 | |||||
175 | 长春科技学院 | 陈静 | 林罡 | |||||
176 | 长春科技学院 | 李姗姗 | 王巍 | |||||
177 | 长春科技学院 | 白皓 | 郭妍 | |||||
178 | 长春建筑学院 | 李莹莹 | 张宏刚 | |||||
179 | 长春建筑学院 | 黄晓温 | 包布赫 | |||||
180 | 长春建筑学院 | 朱展 | 包布赫 | |||||
181 | 长春建筑学院 | 陈如冰 | 张宏刚 | |||||
182 | 长春理工大学 | 胡泽阳 | 王芳 | |||||
183 | 长春理工大学 | 黄松 | 刘赢南 | |||||
184 | 长春理工大学光电信息学院 | 马丽 | 冯勋 | |||||
185 | 长春理工大学光电信息学院 | 刘志奇 | 李海艳 | |||||
186 | 长春工业大学人文信息学院 | 严梅 | 鲁旭晗 | |||||
D类 | ||||||||
排名 | 奖项 | 学校 | 姓名 | 指导教师 | ||||
1 | 特等奖 | 长春理工大学 | 赵瑞洁 | 唐信春 | ||||
2 | 吉林动画学院 | 殷世杰 | 孟庆娟 | |||||
3 | 吉林动画学院 | 王芷欣 | 孟庆娟 | |||||
4 | 四平职业大学 | 张俊之 | 李静艳 | |||||
5 | 一等奖 | 长春师范大学 | 管兴旺 | 谢桂玲 | ||||
6 | 长春职业技术学院 | 肖潇雨 | 崔茜 | |||||
7 | 吉林化工学院 | 姜子杭 | 王宏宇 | |||||
8 | 吉林动画学院 | 廖婉瑶 | 王兵兵 | |||||
9 | 长春科技学院 | 涂实琦 | 栾培慧 | |||||
10 | 长春金融高等专科学校 | 田莹 | 王拙 | |||||
11 | 吉林动画学院 | 项威 | 郑茗馨 | |||||
12 | 吉林动画学院 | 李响 | 孟庆娟 | |||||
13 | 长春师范大学 | 郑月 | 王蕾 | |||||
14 | 吉林工商学院 | 李臣爽 | 马井欣 | |||||
15 | 吉林省经济管理干部学院 | 王雯萱 | 田雪飞 | |||||
16 | 吉林动画学院 | 耿莉 | 侯彤舟 | |||||
17 | 东北电力大学 | 张绍港 | 陈志新 | |||||
18 | 吉林动画学院 | 陈琳 | 徐博 | |||||
复赛照片:
复赛赛场-长春理工大学第一教学楼
作者:新媒体文案组