各年级辅导员所带专业班级
学生部各年级辅导员所带专业班级 | |||
年级 | 辅导员 | 专业 | 班级 |
2014级 | 王宇鹏 13843018682 | 通用商业管理 | 1班 |
银行与金融 | 2班 | ||
国际商务 | 6班 | ||
汽车行业管理 | 7班 | ||
酒店与旅游管理 | 8班 | ||
通信工程 | 9班 | ||
袁媛 18686541963 | 银行与金融 | 2班 | |
银行与金融 | 3班 | ||
银行与金融 | 4班 | ||
2015级 | 赵天慈 13596403023 | 银行与金融 | 3班 |
银行与金融 | 4班 | ||
银行与金融 | 5班 | ||
国际商务 | 9班 | ||
张龙 13578903789 | 通用商业管理 | 1班 | |
通用商业管理 | 2班 | ||
银行与金融 | 21班 | ||
汽车行业管理 | 10班 | ||
软件工程 | 12班 | ||
通信工程 | 13班 | ||
陈春丽 18443141429 | 国际会计 | 6班 | |
国际会计 | 7班 | ||
酒店与旅游管理 | 8班 | ||
计算机信息系统 | 11班 | ||
2016级 | 田甜 13244436533 | 通用商业管理 | 1班 |
国际商务 | 6班 | ||
汽车行业管理 | 7班 | ||
酒店与旅游管理 | 8班 | ||
付迪琛 17390045582 | 国际会计 | 5班 | |
计算机信息系统 | 9班 | ||
软件工程 | 10班 | ||
通信工程 | 11班 | ||
郑悦 18504445518 | 银行与金融 | 2班 | |
银行与金融 | 3班 | ||
银行与金融 | 4班 | ||
2017级 | 杨翼繁 15843559958 | 国际会计 | 6班 |
国际会计 | 7班 | ||
通信工程 | 13班 | ||
软件工程 | 12班 | ||
戈元帅 15500047916 | 酒店与旅游管理 | 8班 | |
银行与金融 | 5班 | ||
计算机信息系统 | 9班 | ||
国际商务 | 10班 | ||
李淼 18844192642 | 通用商业管理 | 1班 | |
银行与金融 | 3班 | ||
银行与金融 | 4班 | ||
汽车行业管理 | 11班 | ||
2018级 | 刘笑妤 15643939737 | 银行与金融 | 3班 |
银行与金融 | 4班 | ||
银行与金融 | 5班 | ||
王宇鹏 13843018682 | 计算机信息系统 | 11班 | |
汽车行业管理 | 12班 | ||
通用商业管理 | 13班 | ||
软件工程 | 14班 | ||
李琳 13384488558 | 通用商业管理 | 1班 | |
通用商业管理 | 2班 | ||
国际会计 | 6班 | ||
国际会计 | 7班 | ||
郑悦 18504445518 | 酒店与旅游管理 | 8班 | |
国际商务 | 9班 | ||
国际商务 | 10班 |
2019年3月4日 19:56
ꄘ0