计算机工程技术专业
吉林大学-莱姆顿学院2016级学生培养方案 | ||||
Computing Systems Engineering Technology 计算机工程技术专业(前三年专业课程) | ||||
序号 No. | 课程代码 Course Code | 课程名称(英文) Course Name | 课程名称(中文) Course Name | 学分 Credit |
1 | AE 23306 | Analog Electronics I | 模拟电子学I | 6 |
2 | AE 31304 | Active Circuit Applications | 有源电路应用 | 4 |
3 | CE 12104 | Basic Communications Networks I | 基本通信网络 | 4 |
4 | CE 33714 | Switching & Routing | 交换路由 | 4 |
5 | CE 34304 | Network Cabling | 网络连接 | 4 |
6 | CE 33814 | Advanced Routing & Switching | 高级路由方案 | 4 |
7 | CI 11103 | Signals & Measurements | 信号与测量 | 3 |
8 | CM 1060 | Essential English I (No Credit) | 基础英语I | 5 |
9 | CM 1061 | Essential English II (No Credit) | 基础英语II | 5 |
10 | CM 14003 | Technical Report Writing I (No Credit) | 技术报告写作I | 3 |
11 | CM 14013 | Technical Report Writing II (No Credit) | 技术报告写作II | 3 |
12 | CM 28003 | Oral / Written Communication Skills (No Credit) | 口语/写作交往技巧 | 3 |
13 | CP 12703 | Programming Fundamentals | 编程基础 | 3 |
14 | CP 25304 | Data Structures & Algorithms | 数据结构 | 4 |
15 | CP 13404 | Object Oriented Programming | 面向对象编程 | 4 |
16 | CP 26504 | Hardware Fundamentals | 计算机硬件基础 | 4 |
17 | CP 34903 | Software Engineering | 软件工程 | 3 |
18 | CP 35204 | Databases | 数据库系统 | 4 |
19 | CP 36204 | Web Programming | 网络编程 | 4 |
20 | CP 38004 | Mobile Application Development | 移动应用开发 | 4 |
21 | CP 38303 | Computer Graphics | 计算机图形学 | 3 |
22 | CT 1150 | Computer Technology | 计算机基础 | 3 |
23 | CT 25303 | POSIX Operating Systems | POSIX运营系统 | 3 |
24 | DP 11104 | Digital Systems I (Logic) | 数字系统(逻辑) | 4 |
25 | DP 21105 | Digital Systems II (Interfacing) | 数字系统(接口) | 5 |
26 | DP 32004 | Embedded Controller Applications | 嵌入式控制器 | 4 |
27 | EG 11103 | Engineering Graphics | 工程图学 | 3 |
28 | EG 14303 | AutoCAD Essentials | AutoCAD概要 | 3 |
29 | ET 11004 | Electrotechnology I | 电工技术I | 4 |
30 | ET 11014 | Electrotechnology II | 电工技术II | 4 |
31 | MA 11015 | Mathematics II | 数学II | 5 |
32 | MA 17004 | Mathematics I | 数学I | 4 |
33 | MA 21005 | Mathematics III | 数学III | 5 |
34 | MA 15302 | Statistics | 统计学 | 2 |
35 | MP 21404 | Circuit Analysis I | 电路分析I | 4 |
36 | PR 2760 | Capstone Project I (Seminar) | 毕业设计I | 0 |
37 | PR 27614 | Capstone Project II | 毕业设计II | 4 |
38 | PR 31504 | Project Management and Financial Analysis | 项目管理与财务分析 | 4 |
39 | SD 1170 | Technology Awareness I (Pass/NP) | 技术意识I | 0 |
40 | SD 11712 | Technology Awareness II | 技术意识II | 2 |
144 | ||||
Bachelor of Technology - (Computing Systems Engineering Technology) 计算机工程技术专业(第四年专业课程) | ||||
序号 No. | 课程代码 Course Code | 课程名称(英文) Course Name | 课程名称(中文) Course Name | 学分 Credit |
1 | CM 1120 | Critical Reading and Writing I | 阅读分析与写作 | 3 |
2 | MSTM 4010 | Assessment and Implementation of Technology | 技术评估与实现 | 3 |
3 | MSTM 4017 | Technical Operations Management | 技术运营管理 | 3 |
4 | MSTM 4019 | Research Method | 技术研究方式 | 3 |
5 | MSTM 4020 | Economic Management for Technologists | 经济管理 | 3 |
6 | MSTM 4025 | Statistics Requirement | 统计学 | 3 |
7 | MSTM 4030 | Technology and Human Development | 技术与人类发展 | 3 |
8 | MSTM 4040 | Project Management | 项目管理 | 3 |
9 | MSTM 4050 | Quality Management | 质量管理 | 3 |
10 | MSTM 4060 | Advanced Technical Communications | 高级技术交往 | 3 |
11 | MSTM 4070 | Special Topics in Technology | 通信技术特殊专题 | 3 |
12 | MSTM 4090 | Introduction to Technology | 技术引论 | 3 |
13 | MSTM 4400 | Technical Assessment Project | 技术项目评估 | 3 |
39 | ||||
吉林大学-莱姆顿学院 教务部 |
以2016级为例,仅供参考;具体以教务部最新公布为准。
2017年9月8日 09:51
ꄘ浏览量:0