通信工程专业
吉林大学-莱姆顿学院2016级学生培养方案 | ||||
Telecommunications Engineering Technology 通信工程专业(前三年专业课程) | ||||
序号 No. | 课程代码 Course Code | 课程名称(英文) Course Name | 课程名称(中文) Course Name | 学分 Credit |
1 | AE 22314 | Analog Electronics II | 模拟电子学II | 4 |
2 | AE 23306 | Analog Electronics I | 模拟电子学I | 6 |
3 | AE 31304 | Active Circuit Applications | 有源电路应用 | 4 |
4 | CE 12104 | Basic Communications Networks I | 基本通信网络 | 4 |
5 | CE 22805 | Modulation & Encoding | 调制与编码 | 5 |
6 | CE 27304 | RF Transmission & Antennas | 射频传输与天线 | 4 |
7 | CE 31105 | Wireless Communication Systems | 无线通信系统 | 5 |
8 | CE 32104 | Carrier Networks | 载波网络 | 4 |
9 | CE 33714 | Switching & Routing | 交换路由 | 4 |
10 | CE 34304 | Network Cabling | 网络连接 | 4 |
11 | CE 36504 | Unified Communications | 统一通信 | 4 |
12 | CE 32704 | WANs & SP Operations | 广域网与SP业务 | 4 |
13 | CE 33814 | Advanced Routing & Switching | 高级路由方案 | 4 |
14 | CI 11103 | Signals & Measurements | 信号与测量 | 3 |
15 | CI 13103 | Electrical / Electronic Fabrication Techniques | 电子制作工艺 | 3 |
16 | CM 1060 | Essential English I (No Credit) | 基础英语I | 5 |
17 | CM 1061 | Essential English II (No Credit) | 基础英语II | 5 |
18 | CM 14003 | Technical Report Writing I (No Credit) | 技术报告写作I | 3 |
19 | CM 14013 | Technical Report Writing II (No Credit) | 技术报告写作II | 3 |
20 | CM 28003 | Oral / Written Communication Skills (No Credit) | 口语/写作交往技巧 | 3 |
21 | CT 1150 | Computer Technology | 计算机基础 | 3 |
22 | CT 23004 | Applied Programming | 应用编程 | 4 |
23 | DP 11104 | Digital Systems I (Logic) | 数字系统(逻辑) | 4 |
24 | DP 21105 | Digital Systems II (Interfacing) | 数字系统(接口) | 5 |
25 | DP 32004 | Embedded Controller Applications | 嵌入式控制器 | 4 |
26 | DR 24102 | Electronic Computer Aided Design I | 电子计算机辅助设计 | 2 |
27 | EG 11103 | Engineering Graphics | 工程图学 | 3 |
28 | EG 14303 | AutoCAD Essentials | AutoCAD概要 | 3 |
29 | ET 11004 | Electrotechnology I | 电工技术I | 4 |
30 | ET 11014 | Electrotechnology II | 电工技术II | 4 |
31 | ET 21505 | Advanced Circuit Analysis | 高级电路分析 | 5 |
32 | MA 11015 | Mathematics II | 数学II | 5 |
33 | MA 17004 | Mathematics I | 数学I | 4 |
34 | MA 21005 | Mathematics III | 数学III | 5 |
35 | MA 15302 | Statistics | 统计学 | 2 |
36 | MP 21404 | Circuit Analysis I | 电路分析I | 4 |
37 | PR 2690 | Capstone Project I (Seminar) | 毕业设计I | 0 |
38 | PR 26914 | Capstone Project II | 毕业设计II | 4 |
39 | PR 31504 | Project Management and Financial Analysis | 项目管理与财务分析 | 4 |
40 | SD 1170 | Technology Awareness I (Pass/NP) | 技术意识I | 0 |
41 | SD 11712 | Technology Awareness II | 技术意识II | 2 |
152 | ||||
Bachelor of Technology - (Telecommunications) 通信工程专业(第四年专业课程) | ||||
序号 No. | 课程代码 Course Code | 课程名称(英文) Course Name | 课程名称(中文) Course Name | 学分 Credit |
1 | CM 1120 | Critical Reading and Writing I | 阅读分析与写作 | 3 |
2 | MSTM 4010 | Assessment and Implementation of Technology | 技术评估与实现 | 3 |
3 | MSTM 4017 | Technical Operations Management | 技术运营管理 | 3 |
4 | MSTM 4019 | Research Method | 技术研究方式 | 3 |
5 | MSTM 4020 | Economic Management for Technologists | 经济管理 | 3 |
6 | MSTM 4025 | Statistics Requirement | 统计学 | 3 |
7 | MSTM 4030 | Technology and Human Development | 技术与人类发展 | 3 |
8 | MSTM 4040 | Project Management | 项目管理 | 3 |
9 | MSTM 4050 | Quality Management | 质量管理 | 3 |
10 | MSTM 4060 | Advanced Technical Communications | 高级技术交往 | 3 |
11 | MSTM 4070 | Special Topics in Technology | 通信技术特殊专题 | 3 |
12 | MSTM 4090 | Introduction to Technology | 技术引论 | 3 |
13 | MSTM 4400 | Technical Assessment Project | 技术项目评估 | 3 |
39 | ||||
吉林大学-莱姆顿学院 教务部 |
以2016级为例,仅供参考;具体以教务部最新公布为准。
2017年9月8日 09:46
ꄘ浏览量:0