国际会计专业
吉林大学-莱姆顿学院2016级学生培养方案 | ||||
Business Administration-Accounting 国际会计专业(前三年专业课程) | ||||
序号 No. | 课程代码 Course Code | 课程名称(英文) Course Name | 课程名称(中文) Course Name | 学分 Credit |
1 | ACC 1004 | Accounting Theory & Practice I | 会计理论与实践I | 4 |
2 | ACC 2004 | Accounting Theory & Practice II | 会计理论与实践II | 4 |
3 | BUS 1043 | Digital Tools | 数字化工具 | 3 |
4 | BUS 1103 | Global Business Principles | 全球商业准则 | 3 |
5 | BUS 1234 | Computer applications for Business | 计算机商务应用 | 4 |
6 | BUS 5503 | Entrepreneurship I | 创业学I | 3 |
7 | BUS 6503 | Entrepreneurship II | 创业学II | 3 |
8 | EAP 3003 | English for Academic Purposes | 学位英语 | 3 |
9 | ECO 1113 | Macro-economics | 宏观经济学 | 3 |
10 | ECO 1123 | Microeconomics | 微观经济学 | 3 |
11 | ENG 1244 | Business English Skills I | 商业英语技巧I | 4 |
12 | ENG 2243 | Business English Skills II | 商业英语技巧II | 3 |
13 | ENG 4003 | English Seminar | 英语讨论班 | 3 |
14 | ESP 2001 | Business English | 商业英语 | 1 |
15 | FIN 1203 | Financial Management I | 财务管理I | 3 |
16 | FIN 2203 | Financial Management II | 财务管理II | 3 |
17 | JSS 1001 | Job Search & Success | 求职与成功 | 1 |
18 | LAW 1003 | Business Law | 商业法 | 3 |
19 | MAN 1033 | Operations Management | 经营管理 | 3 |
20 | MAN 1103 | Human Resource Management | 人力资源管理 | 3 |
21 | MAN 1163 | Organizational Behaviour | 组织行为学 | 3 |
22 | MKT 1014 | Marketing Essentials | 营销学精要 | 4 |
23 | MTH 1105 | Mathematics I | 数学I | 5 |
24 | MTH 2105 | Mathematics II | 数学II | 5 |
25 | PED 1003 | Physical Ed and Rec Activity | 体育 | 3 |
26 | PHL 1253 | Ethical Leadership & Critical Decision Making | 伦理与关键决策 | 3 |
27 | PSY 1053 | Managing Communication and Relationship Dynamics | 管理沟通与动态关系 | 3 |
28 | PED 1023 | Stress Management | 压力管理 | 3 |
29 | SDV 1001 | College Orientation | 学院指导 | 1 |
30 | STA 1103 | Business Statistics | 商业统计 | 3 |
31 | ACC 3204 | Management Accounting I | 管理会计I | 4 |
32 | ACC 3403 | Computerized Accounting System I | 计算机会计系统I | 3 |
33 | ACC 3503 | Computerized Accounting System II | 计算机会计系统II | 3 |
34 | ACC 3804 | Intermediate Accounting I | 中等会计I | 4 |
35 | ACC 4204 | Management Accounting II | 管理会计II | 4 |
36 | ACC 4804 | Intermediate Accounting II | 中等会计I | 4 |
37 | FIN 1114 | Taxation I | 税收I | 4 |
38 | FIN 2113 | Taxation II | 税收II | 3 |
122 | ||||
BBA -- Accounting 会计专业 (第四年专业课程) | ||||
序号 No. | 课程代码 Course Code | 课程名称(英文) Course Name | 课程名称(中文) Course Name | 学分 Credit |
1 | ACC 4010 | Auditing | 审计 | 3 |
2 | ACC 4080 | Accounting Ethics | 会计伦理 | 3 |
3 | ACC 4220 | Advanced Accounting | 高级会计 | 3 |
4 | ECN 4010 | Economics of Public Policy | 公共政策经济学 | 3 |
5 | FDN 3100 | Career Development | 职业发展 | 1 |
6 | HIS 2100 | Foundations of Modern World I | 现代世界基础I | 3 |
7 | HIS 2150 | Foundations of Modern World II | 现代世界基础II | 3 |
8 | HUM 3100 | Creativity | 创新学 | 3 |
9 | MGT 4800 | Strategic Planning | 战略计划 | 3 |
10 | NSC 2100 | Environmental Science | 环境科学 | 3 |
11 | PHL 4100 | Philosophy of American Enterprise | 美国企业家哲学 | 3 |
12 | SOC 3500 | Cultural Anthropology | 文化人类学 | 3 |
34 | ||||
吉林大学-莱姆顿学院 教务部 |
以2016级为例,仅供参考;具体以教务部最新公布为准。
2017年9月7日 15:06
ꄘ浏览量:0